KALI KE-33, TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L13 | L9 | L8 | P18 | P15 | P13 | P9 | P8 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 10 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||||||
| 11 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 13 | 80 METER | MIXED TERBUKA | 3 | |||||||||||
| 14 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
| 15 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
| 16 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
| 17 | PASUKAN SORAK | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
